94 602 07 67
94 655 78 78
info@vallesol.net
Tramo |
Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias €/mes |
Base cotización €/mes |
---|---|---|
1º | Hasta 172,05 | 147,86 |
2º | Desde 172,06 hasta 268,80 | 244,62 |
3º | Desde 268,81 hasta 365,60 | 341,40 |
4º | Desde 365,61 hasta 462,40 | 438,17 |
5º | Desde 462,41 hasta 559,10 | 534,95 |
6º | Desde 559,11 hasta 655,90 | 631,73 |
7º | Desde 655,91 hasta 753,00 | 753,00 |
8º | Desde 753,01 | 790,65 |
Deja un comentario